神奈川県立総合教育センター平成19年度研究成果物
目次 | 背景 | ICT活用の5W1H | ICT活用の工夫 | 授業実践 | 普及に向けて |
ICTを活用した授業実践一覧 | ICT活用事例 |
平成16年度から平成19年度にかけて、神奈川県立総合教育センター調査研究事業において、理科の授業におけるICTを活用した授業を実践してきました。 |
校 種 |
教科・科目 | 単元名 | 学習指導案 | 実施 年度 |
実践校 |
高 等 学 校 |
理科総合A | 運動と力 | 学習指導案 | H18 | 神奈川県立鎌倉高等学校 |
理科総合A | 運動とエネルギー | 学習指導案 | H16 | 神奈川県立藤沢工業高等学校 | |
生物T | 生殖と発生 | 学習指導案 | H16 | 神奈川県立霧が丘高等学校 | |
生物T | 細胞の機能と構造、 生物体の構成 |
学習指導案 | H17 | 神奈川県立霧が丘高等学校 | |
物理T | 等加速度運動 | 学習指導案 | H17 | 神奈川県立鎌倉高等学校 | |
物理T | 音波と発音体 | 学習指導案 | H17 | 神奈川県立大船高等学校 | |
物理T | 波の性質 | 学習指導案 | H17 | 神奈川県立鎌倉高等学校 | |
物理U | 波動性と粒子性 | 学習指導案 | H16 | 神奈川県立大船高等学校 | |
物理U | 電磁誘導と電磁波 | 学習指導案 | H19 | 神奈川県立柏陽高等学校 | |
物理U | 電磁誘導と電磁波 | 学習指導案 | H17 | 神奈川県立大船高等学校 | |
物理U | 電磁誘導と電磁波 | 学習指導案 | H19 | 神奈川県立横須賀高等学校 | |
化学T | 有機化合物 | 学習指導案 | H18 | 神奈川県立百合丘高等学校 | |
化学T | 化学変化 | 学習指導案 | H18 | 神奈川県立高浜高等学校 | |
化学T | 芳香族化合物・アゾ化合物 | 学習指導案 | H19 | 神奈川県立百合丘高等学校 | |
情報A | 情報のディジタル化 | 学習指導案 | H17 | 神奈川県立百合丘高等学校 | |
中 学 校 |
理科 | 大地の変化 | 学習指導案 | H17 | 相模原市立谷口中学校 |
理科 | 天気とその変化 | 学習指導案 | H17 | 横須賀市立上の台中学校 | |
理科 | 活きている地球 | 学習指導案 | H18 | 相模原市立大沢中学校 | |
理科 | 力と圧力 | 学習指導案 | H19 | 相模原市立大沢中学校 | |
理科 | 大地の変化 | 学習指導案 | H18 | 横須賀市立北下浦中学校 | |
小 学 校 |
理科 | 流水による土地の変化 | 学習指導案 | H17 | 横須賀市立津久井小学校 |
理科 | 大地の変化 | 学習指導案 | H17 | 相模原市立大野台中央小学校 | |
理科 | 物質とエネルギー | 学習指導案 | H18 | 横須賀市立鶴久保小学校 | |
理科 | 地球と宇宙 | 学習指導案 | H18 | 相模原市立大野台中央小学校 | |
理科 | もののあたたまり方 | 学習指導案 | H19 | 横須賀市立桜小学校 |
目次 | 背景 | ICT活用の5W1H | ICT活用の工夫 | 授業実践 | 普及に向けて |
教材を探す | 教材を作る | 場所を選ぶ | 機器を選ぶ | 機器を運搬する | セッティングする | 提示する |