「デジタル教材」とは
スライド資料や、県内の先生方が作成したソフトウェアなど、授業づくりに役立つデジタル教材が見つかります。
番号 | 区分 | タイトル・概要 |
---|---|---|
1 | 教材 | 都市横浜の歴史 神奈川の文化財である遺物・文献などの歴史的資料や県内にある貴重な学習資源について調査研究し、教育的な素材として適切なものを選択しました。 各学校での教育活動に資するため、これに映像技術的な加工処理を行ってデジタルコンテンツの開発を行いました。 教材の開発にあたっては、神奈川県立歴史博物館・横浜開港資料館・横浜都市発展記念館などの博物館の協力を得ました。 |
2 | 教材 | 帯単元「書写プリント」 かながわ授業のタネ応募作品 |
3 | 教材 | 古典 助動詞・動詞カード 出品・投稿者 |
4 | 教材 | 古典 助動詞カードの使用法 出品・投稿者 |
5 | 教材 | 百人一首読み上げ音声ファイル大会用 かながわ授業のタネ応募作品 |
6 | 教材 | 小学校英語教材集 平成17年度研究成果物 |
7 | ソフトウェア | 音楽研究所 本教材は、パソコンと大画面、手作りスイッチとを組み合わせて使用することを前提にした学習ソフトである。
音楽の「音高」「楽器」「名曲」の要素について楽しんで学ぶことをねらいとしている。フラッシュで制作し、アクションスクリプトで制御し、イベント参加型のソフトで、最終的に博士号を取得できるというエンディングとなっている。大画面に接続し、ボタンシンセサイザー(「プチプリント」参照)のスイッチを使うことで、ゲームセンターで楽しんでいるような感覚で学習できる。
|
8 | ソフトウェア | おさいふソフト Windows用ソフトウェア |
9 | ソフトウェア | タイマーソフト Windows用ソフトウェア |